Quick reference
Air Fryer Cooking Times Chart
Exact temperatures and times for the foods people air fry most. Tap any food for the full guide — a time-by-weight table, a cook-time calculator and a foolproof method.

200°C 6–11 min

200°C 12–25 minutes

190°C 7–11 min

200°C 35–50 min

180°C 11–20 minutes

190°C 7–12 min

190°C 10–16 min

190°C 10–30 minutes

200°C 10–19 minutes

190°C 10–18 min

190°C 16–35 minutes

200°C 10–14 min

200°C 12–22 min

200°C 22–26 min

200°C 6–18 minutes

200°C 8–12 minutes fresh; 12–15 from

200°C 12–22 min

190°C 8–18 minutes

204°C 8–15 minutes

200°C 8–12 minutes

188°C 6–12 minutes

200°C 8–12 minutes

175°C 5–10 minutes

200°C 8–20 minutes

193°C 8–15 minutes

199°C 5–10 minutes

200°C 8–12 minutes

200°C 6–14 minutes

193°C 5–14 minutes

200°C 6–8 minutes

200°C 7–10 minutes fresh; 10–14 minn

200°C 4–10 minutes

200°C 6–26 minutes

190°C 8–15 minutes

200°C 10–15 min

200°C 14–35 minutes

200°C 7–12 min

190°C 8–16 minutes

200°C 4–15 minutes

200°C 6–9 min

200°C 8–14 min

200°C 15–45 min

200°C 7–10 minutes for thawed fillet

200°C 12–18 min

190°C 8–20 minutes

200°C 22–30 minutes

180°C 45–65 min

200°C 8–16 minutes
The full chart
| Food | Temperature | Time | |
|---|---|---|---|
| Asparagus | 200°C / 392°F | 6–11 min | Guide |
| Baby potatoes | 200°C / 392°F | 12–25 minutes | Guide |
| Bacon | 190°C / 374°F | 7–11 min | Guide |
| Baked potato | 200°C / 392°F | 35–50 min | Guide |
| Bratwurst | 180°C / 356°F | 11–20 minutes | Guide |
| Broccoli | 190°C / 374°F | 7–12 min | Guide |
| Brussels sprouts | 190°C / 374°F | 10–16 min | Guide |
| Carrots | 190°C / 374°F | 10–30 minutes | Guide |
| Cauliflower | 200°C / 392°F | 10–19 minutes | Guide |
| Chicken breast | 190°C / 374°F | 10–18 min | Guide |
| Chicken drumsticks | 190°C / 374°F | 16–35 minutes | Guide |
| Chicken tenders | 200°C / 392°F | 10–14 min | Guide |
| Chicken thighs | 200°C / 392°F | 12–22 min | Guide |
| Chicken wings | 200°C / 392°F | 22–26 min | Guide |
| Cod | 200°C / 392°F | 6–18 minutes | Guide |
| Corn on the cob | 200°C / 392°F | 8–12 minutes fresh; 12–15 from | Guide |
| French fries | 200°C / 392°F | 12–22 min | Guide |
| Frozen burgers | 190°C / 374°F | 8–18 minutes | Guide |
| Frozen chicken nuggets | 204°C / 399°F | 8–15 minutes | Guide |
| Frozen chicken patties | 200°C / 392°F | 8–12 minutes | Guide |
| Frozen corn dogs | 188°C / 370°F | 6–12 minutes | Guide |
| Frozen fish sticks | 200°C / 392°F | 8–12 minutes | Guide |
| Frozen garlic bread | 175°C / 347°F | 5–10 minutes | Guide |
| Frozen hash browns | 200°C / 392°F | 8–20 minutes | Guide |
| Frozen meatballs | 193°C / 379°F | 8–15 minutes | Guide |
| Frozen mozzarella sticks | 199°C / 390°F | 5–10 minutes | Guide |
| Frozen onion rings | 200°C / 392°F | 8–12 minutes | Guide |
| Frozen pierogies | 200°C / 392°F | 6–14 minutes | Guide |
| Frozen pizza | 193°C / 379°F | 5–14 minutes | Guide |
| Frozen toasted ravioli | 200°C / 392°F | 6–8 minutes | Guide |
| Green beans | 200°C / 392°F | 7–10 minutes fresh; 10–14 minn | Guide |
| Hot dogs | 200°C / 392°F | 4–10 minutes | Guide |
| Lamb chops | 200°C / 392°F | 6–26 minutes | Guide |
| Mushrooms | 190°C / 374°F | 8–15 minutes | Guide |
| Pork chops | 200°C / 392°F | 10–15 min | Guide |
| Pork tenderloin | 200°C / 392°F | 14–35 minutes | Guide |
| Salmon | 200°C / 392°F | 7–12 min | Guide |
| Sausage links | 190°C / 374°F | 8–16 minutes | Guide |
| Sausage patties | 200°C / 392°F | 4–15 minutes | Guide |
| Shrimp | 200°C / 392°F | 6–9 min | Guide |
| Steak | 200°C / 392°F | 8–14 min | Guide |
| Sweet potato | 200°C / 392°F | 15–45 min | Guide |
| Tilapia | 200°C / 392°F | 7–10 minutes for thawed fillet | Guide |
| Tofu | 200°C / 392°F | 12–18 min | Guide |
| Turkey burgers | 190°C / 374°F | 8–20 minutes | Guide |
| Turkey tenderloin | 200°C / 392°F | 22–30 minutes | Guide |
| Whole chicken | 180°C / 356°F | 45–65 min | Guide |
| Zucchini | 200°C / 392°F | 8–16 minutes | Guide |
Times are a starting point — air fryers vary by model. Cook to the safe internal temperature where one is listed.
